Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
Qiaoguang
Tài liệu:
Biểu tượng từ vòng tròn
1Vật liệu: PVC
2Nhiệt độ làm việc: -20 ~ 85 °C;
3Các tính năng: chống cháy, thân thiện với môi trường, phù hợp với các tiêu chuẩn ROHS, kết cấu mềm, in rõ ràng;ống chống cháy số có thể được tùy chỉnh)
4Nó phù hợp với các máy in nhãn số dòng điện tử khác nhau, máy in tay máy tính, máy đánh số cơ học, v.v. Nó được sử dụng để xác định dây và có thể được sử dụng vĩnh viễn.
5Các thông số kỹ thuật là như sau:
Thông số kỹ thuật và mô hình |
Chiều kính cáp áp dụng(mm2) |
Chiều kính bên trong (mm) |
Độ dày tường (mm) |
Bao bì |
ZMY-0.5 | 0.5 | 2.2 | 0.5±0.1 | 1 kg/cuộn, 25 kg/hộp |
ZMY-0.75 | 0.75 | 2.5 | 0.6±0.1 | 1 kg/cuộn, 25 kg/hộp |
ZMY-1.0 | 1.0 | 3.0 | 0.5±0.1 | 1 kg/cuộn, 25 kg/hộp |
ZMY-1.25 | 1.25 | 3.2 | 0.5±0.1 | 1 kg/cuộn, 25 kg/hộp |
ZMY-1.5 | 1.5 | 3.5 | 0.5±0.1 | 1 kg/cuộn, 25 kg/hộp |
ZMY-2.0 | 2.0 | 3.6 | 0.5±0.1 | 1 kg/cuộn, 25 kg/hộp |
ZMY-2.5 | 2.5 | 4.0 | 0.5±0.1 | 1 kg/cuộn, 25 kg/hộp |
ZMY-3.0 | 3.0 | 4.2 | 0.5±0.1 | 1 kg/cuộn, 25 kg/hộp |
ZMY-4.0 | 4.0 | 4.5 | 0.5±0.1 | 1 kg/cuộn, 25 kg/hộp |
ZMY-5.0 | 5.0 | 4.8 | 0.5±0.1 | 1 kg/cuộn, 25 kg/hộp |
ZMY-6.0 | 6.0 | 5.0 | 0.6±0.1 | 1 kg/cuộn, 25 kg/hộp |
ZMY-6.3 | 6.3 | 5.5 | 0.6±0.1 | 1 kg/cuộn, 25 kg/hộp |
ZMY-7.0 | 7.0 | 6.3 | 0.6±0.1 | 1 kg/cuộn, 25 kg/hộp |
ZMY-8.0 | 8.0 | 7.0 | 0.6±0.1 | 1 kg/cuộn, 25 kg/hộp |
ZMY-10 | 10 | 7.5 | 0.6±0.1 | 1 kg/cuộn, 25 kg/hộp |
ZMY-12 | 12 | 8.5 | 0.6±0.1 | 1 kg/cuộn, 25 kg/hộp |
ZMY-14 | 14 | 9.0 | 0.6±0.1 |
1 kg/cuộn, 25 kg/hộp |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi